Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
11h01 loc.
⇨
10h01 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (89%)
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 24 | -1.9 °C | 17.5 °C | 7.9 °C | 79.6 mm | 53.1 km/h |
févr 24 | 0.3 °C | 18.5 °C | 9.5 °C | 199.6 mm | 48.3 km/h |
mars 24 | 1.3 °C | 21.2 °C | 10 °C | 431.6 mm | 49.9 km/h |
avr 24 | 0.9 °C | 25.9 °C | 13 °C | 40.6 mm | 49.9 km/h |
mai 24 | 6.3 °C | 24.7 °C | 15.2 °C | 122.6 mm | 27.4 km/h |
juin 24 | 9.5 °C | 29.9 °C | 19 °C | 27 mm | 29 km/h |
juill 24 | 14.1 °C | 34.2 °C | 23.5 °C | 2.8 mm | 30.6 km/h |
août 24 | 15.8 °C | 34.9 °C | 24.8 °C | 25.6 mm | 30.6 km/h |
sept 24 | 8.3 °C | 32.9 °C | 18.4 °C | 140 mm | 43.5 km/h |
oct 24 | 8 °C | 25.2 °C | 16.2 °C | 298 mm | 37 km/h |
nov 24 | 1.2 °C | 21.7 °C | 11.8 °C | 2 mm | 41.8 km/h |
déc 24 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 15.5 °C | 1369.4 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -1.9 °C | 7.3 °C | 4.5 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 21.6 °C | 34.9 °C | 28.1 °C | 76.8 mm / 1 jour. | 53.1 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.