Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
10/02/2023 | -4.2 °C | 05h52 |
21/01/2023 | -2.9 °C | 05h59 |
09/02/2023 | -2.2 °C | 06h42 |
08/01/2022 | -2 °C | 04h55 |
21/01/2024 | -1.9 °C | 07h06 |
20/01/2023 | -1.8 °C | 06h09 |
29/01/2023 | -1.7 °C | 05h33 |
30/01/2023 | -1.6 °C | 04h48 |
07/03/2022 | -1.6 °C | 05h48 |
02/03/2022 | -1.6 °C | 05h34 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
24/08/2023 | 37.1 °C | 14h37 |
23/08/2023 | 36.7 °C | 09h54 |
25/08/2023 | 36.6 °C | 12h04 |
12/08/2024 | 34.9 °C | 10h36 |
22/08/2023 | 34.8 °C | 10h22 |
14/08/2024 | 34.7 °C | 12h35 |
21/08/2023 | 34.7 °C | 11h10 |
11/08/2024 | 34.6 °C | 10h15 |
20/07/2022 | 34.5 °C | 14h25 |
20/08/2023 | 34.4 °C | 09h49 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
02/02/2022 | 18.9 °C |
09/09/2022 | 17.2 °C |
22/12/2023 | 16.6 °C |
08/04/2022 | 16.4 °C |
05/08/2023 | 16.3 °C |
12/03/2024 | 16.1 °C |
11/06/2022 | 16 °C |
10/07/2024 | 15.8 °C |
14/08/2024 | 15.7 °C |
10/03/2023 | 15.6 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
28/06/2022 | 79 mm | 397.2 mm/h (15h28) |
19/10/2023 | 78.6 mm | 110.8 mm/h (03h17) |
31/03/2024 | 76.8 mm | 46.4 mm/h (22h53) |
23/10/2023 | 76.6 mm | 268 mm/h (05h10) |
09/02/2024 | 74.4 mm | 73.4 mm/h (08h39) |
03/03/2024 | 73.8 mm | 46.2 mm/h (06h37) |
09/03/2024 | 68 mm | 18.4 mm/h (19h47) |
17/10/2024 | 64.6 mm | 256 mm/h (09h15) |
15/12/2022 | 64.6 mm | 22 mm/h (10h52) |
26/03/2024 | 58.4 mm | 20.8 mm/h (23h13) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
05/09/2024 | 523.6 mm/h | 18h15 |
28/06/2022 | 397.2 mm/h | 15h28 |
23/10/2023 | 268 mm/h | 05h10 |
17/10/2024 | 256 mm/h | 09h15 |
24/06/2022 | 195.2 mm/h | 13h17 |
30/10/2023 | 138.8 mm/h | 16h21 |
14/06/2023 | 132.4 mm/h | 12h55 |
30/06/2023 | 131 mm/h | 16h20 |
12/09/2024 | 115.2 mm/h | 16h34 |
19/10/2023 | 110.8 mm/h | 03h17 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
26/02/2022 | 5 % | 15h13 |
27/03/2023 | 9 % | 10h55 |
09/04/2022 | 9 % | 17h33 |
20/01/2023 | 11 % | 13h16 |
21/02/2022 | 12 % | 14h59 |
21/01/2024 | 13 % | 11h43 |
20/01/2024 | 13 % | 11h53 |
14/04/2023 | 14 % | 09h17 |
11/01/2022 | 14 % | 12h19 |
10/01/2023 | 15 % | 13h29 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
22/12/2022 | 99 % | 09h02 |
17/12/2022 | 99 % | 09h05 |
16/12/2022 | 99 % | 08h27 |
10/12/2022 | 99 % | 09h04 |
29/11/2024 | 98 % | 08h36 |
26/11/2024 | 98 % | 08h31 |
29/10/2024 | 98 % | 06h46 |
28/10/2024 | 98 % | 03h08 |
27/10/2024 | 98 % | 04h20 |
26/10/2024 | 98 % | 11h10 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
26/02/2023 | 75.6 km/h | 21h36 |
27/02/2023 | 64.4 km/h | 00h30 |
20/10/2023 | 59.5 km/h | 06h21 |
21/04/2022 | 59.5 km/h | 11h15 |
02/05/2023 | 57.9 km/h | 11h51 |
08/04/2022 | 57.9 km/h | 11h49 |
22/11/2023 | 54.7 km/h | 10h47 |
22/11/2024 | 53.1 km/h | 01h28 |
20/01/2024 | 53.1 km/h | 12h16 |
07/02/2023 | 53.1 km/h | 09h13 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
26/02/2022 | -25.8 °C | 15h13 |
20/01/2023 | -20.5 °C | 15h07 |
09/04/2022 | -18.9 °C | 18h05 |
20/01/2024 | -18.1 °C | 16h22 |
21/01/2024 | -16.7 °C | 11h53 |
21/01/2023 | -16.3 °C | 10h25 |
08/02/2023 | -15 °C | 16h54 |
29/11/2021 | -14.6 °C | 13h01 |
27/03/2023 | -13.6 °C | 10h58 |
10/01/2022 | -13.6 °C | 16h24 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
18/07/2023 | 24.2 °C | 11h23 |
09/08/2024 | 23.7 °C | 14h32 |
29/07/2024 | 23.7 °C | 12h33 |
19/07/2023 | 23.6 °C | 13h24 |
25/07/2022 | 23.6 °C | 12h18 |
17/07/2023 | 23.5 °C | 12h40 |
21/07/2023 | 23.3 °C | 13h29 |
16/07/2023 | 23.3 °C | 13h04 |
08/08/2024 | 23.2 °C | 12h59 |
07/08/2024 | 23.1 °C | 14h22 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
17/01/2023 | 983.8 hPa | 12h44 |
03/11/2023 | 984.3 hPa | 02h39 |
02/11/2023 | 986 hPa | 23h58 |
18/01/2023 | 987.3 hPa | 00h00 |
10/02/2024 | 987.7 hPa | 15h05 |
20/10/2023 | 988 hPa | 05h55 |
05/11/2023 | 988.1 hPa | 00h13 |
04/11/2023 | 988.3 hPa | 23h50 |
01/04/2022 | 988.7 hPa | 17h13 |
02/12/2023 | 988.8 hPa | 05h33 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
17/12/2023 | 1039.1 hPa | 10h14 |
16/12/2023 | 1038.6 hPa | 21h52 |
10/02/2023 | 1037.5 hPa | 09h35 |
11/02/2023 | 1037.3 hPa | 00h01 |
18/12/2023 | 1037.1 hPa | 00h01 |
13/02/2023 | 1037 hPa | 08h08 |
14/02/2023 | 1036.9 hPa | 00h02 |
09/02/2023 | 1036.5 hPa | 23h44 |
13/01/2022 | 1036.2 hPa | 21h05 |
30/01/2024 | 1036 hPa | 10h11 |