Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h23 loc.
⇨
15h23 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 01 | 10.8 °C | 18.8 °C | 14.8 °C | 8 °C | 18.6 mm | 24.1 km/h |
mer 02 | 9.2 °C | 19.1 °C | 14.2 °C | 9.9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 03 | 10.3 °C | 17.1 °C | 13.7 °C | 6.8 °C | 29.2 mm | 16.1 km/h |
ven 04 | 7.3 °C | 19.9 °C | 13.6 °C | 12.6 °C | 3.6 mm | 46.7 km/h |
sam 05 | 5.7 °C | 20.2 °C | 13 °C | 14.5 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
dim 06 | 5.9 °C | 19.3 °C | 12.6 °C | 13.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
lun 07 | 5 °C | 18.1 °C | 11.6 °C | 13.1 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mar 08 | 7.2 °C | 18.4 °C | 12.8 °C | 11.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mer 09 | 9.8 °C | 16 °C | 12.9 °C | 6.2 °C | 10.2 mm | 8 km/h |
jeu 10 | 10.9 °C | 19.7 °C | 15.3 °C | 8.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
ven 11 | 9 °C | 19.2 °C | 14.1 °C | 10.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 12 | 8.3 °C | 18.5 °C | 13.4 °C | 10.2 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
dim 13 | 10.1 °C | 18.1 °C | 14.1 °C | 8 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
lun 14 | 7.7 °C | 15.1 °C | 11.4 °C | 7.4 °C | 8.2 mm | 17.7 km/h |
mar 15 | 9.6 °C | 13 °C | 11.3 °C | 3.4 °C | 4.6 mm | 11.3 km/h |
mer 16 | 10.3 °C | 16.2 °C | 13.3 °C | 5.9 °C | 0.2 mm | 20.9 km/h |
jeu 17 | 6.2 °C | 18.3 °C | 12.3 °C | 12.1 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
ven 18 | 10 °C | 17.5 °C | 13.8 °C | 7.5 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
sam 19 | 5.7 °C | 16.9 °C | 11.3 °C | 11.2 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 20 | 4.2 °C | 16.2 °C | 10.2 °C | 12 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 21 | 2.6 °C | 14.3 °C | 8.5 °C | 11.7 °C | 7 mm | 16.1 km/h |
mar 22 | 5.4 °C | 16.3 °C | 10.9 °C | 10.9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 23 | 2.3 °C | 14.7 °C | 8.5 °C | 12.4 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 24 | 3.4 °C | 17.5 °C | 10.5 °C | 14.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
ven 25 | 5.8 °C | 15.6 °C | 10.7 °C | 9.8 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
sam 26 | 5.9 °C | 17.2 °C | 11.6 °C | 11.3 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
dim 27 | 3.4 °C | 14.2 °C | 8.8 °C | 10.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
lun 28 | 6.1 °C | 9.9 °C | 8 °C | 3.8 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mar 29 | 5.3 °C | 10.1 °C | 7.7 °C | 4.8 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
mer 30 | 3.2 °C | 12.8 °C | 8 °C | 9.6 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
11.8 °C | 81.6 mm | ||||
Min. du mois | 2.3 °C | 9.9 °C | 7.7 °C | 3.4 °C | ||
Max. du mois | 10.9 °C | 20.2 °C | 15.3 °C | 14.5 °C | 46.7 km/h |