Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
21h52 loc.
⇨
20h52 UTC
Tn | 10.7 °C à 05:36 |
---|---|
Tx | 24 °C à 14:50 |
Tmoy | 17.4 °C |
Amplitude | 13.3 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 49 % à 09:40 | 96 % à 03:05 |
Point de rosée | 9.7 °C à 05:29 | 16.3 °C à 14:10 |
Température ressentie | 10.7 à 05:36 | 24 à 14:50 |
Pression | 1017.1 hPa à 14:52 | 1019.8 hPa à 21:39 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 24.1 km/h à 12:45 24 ème | E (99.9 °) |
Précips. | 03 oct (ce jour) |
02 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10 18h00 | 16.2 °C | 84 % | 13.5 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:00 | |
02/10 18h10 | 15.9 °C | 84 % | 13.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:02 | |
02/10 18h20 | 15.8 °C | 85 % | 13.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:20 | |
02/10 18h30 | 15.6 °C | 85 % | 13 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:21 | |
02/10 18h40 | 15.3 °C | 86 % | 12.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:34 | |
02/10 18h50 | 15.1 °C | 86 % | 12.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:50 | |
02/10 19h00 | 14.9 °C | 87 % | 12.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:51 | |
02/10 19h10 | 14.8 °C | 88 % | 12.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:09 | |
02/10 19h20 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:11 | |
02/10 19h30 | 14.4 °C | 89 % | 12.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:27 | |
02/10 19h40 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:34 | |
02/10 19h50 | 14.3 °C | 89 % | 12.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:41 | |
02/10 20h00 | 14.2 °C | 89 % | 12.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 19:51 | |
02/10 20h10 | 14 °C | 90 % | 12.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:03 | |
02/10 20h20 | 13.9 °C | 90 % | 12.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 20:12 | |
02/10 20h30 | 13.8 °C | 91 % | 12.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:26 | |
02/10 20h40 | 13.9 °C | 91 % | 12.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:36 | |
02/10 20h50 | 13.7 °C | 90 % | 12.1 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:50 | |
02/10 21h00 | 13.5 °C | 91 % | 12.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 20:51 | |
02/10 21h10 | 13.4 °C | 92 % | 12.1 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:03 | |
02/10 21h20 | 13.3 °C | 92 % | 12.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:11 | |
02/10 21h30 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:21 | |
02/10 21h40 | 13.4 °C | 93 % | 12.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:32 | |
02/10 21h50 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:49 | |
02/10 22h00 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 21:51 | |
02/10 22h10 | 13.3 °C | 94 % | 12.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 22:04 | |
02/10 22h20 | 13.1 °C | 92 % | 11.8 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:15 | |
02/10 22h30 | 12.9 °C | 93 % | 11.8 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:21 | |
02/10 22h40 | 12.9 °C | 94 % | 11.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:31 | |
02/10 22h50 | 12.9 °C | 94 % | 11.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:48 | |
02/10 23h00 | 12.9 °C | 94 % | 11.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:54 | |
02/10 23h10 | 12.9 °C | 94 % | 11.9 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 23:02 | |
02/10 23h20 | 12.8 °C | 94 % | 11.9 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 23:13 | |
02/10 23h30 | 12.8 °C | 94 % | 11.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:22 | |
02/10 23h40 | 12.7 °C | 94 % | 11.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 23h50 | 12.7 °C | 94 % | 11.7 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h00 | 12.6 °C | 94 % | 11.7 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h10 | 12.6 °C | 94 % | 11.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h20 | 12.6 °C | 94 % | 11.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h30 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h40 | 12.4 °C | 94 % | 11.5 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h50 | 12.3 °C | 94 % | 11.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h00 | 12.2 °C | 94 % | 11.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h10 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h20 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h30 | 12 °C | 95 % | 11.2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h40 | 11.9 °C | 95 % | 11.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h50 | 11.9 °C | 95 % | 11.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h00 | 11.8 °C | 95 % | 11.1 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h10 | 11.8 °C | 95 % | 11 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h20 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h30 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h40 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h50 | 11.5 °C | 95 % | 10.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h00 | 11.5 °C | 95 % | 10.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h10 | 11.5 °C | 95 % | 10.7 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h20 | 11.7 °C | 96 % | 11.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h30 | 11.9 °C | 96 % | 11.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h40 | 11.9 °C | 95 % | 11.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h50 | 11.7 °C | 94 % | 10.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 04h00 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 04h10 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 04h20 | 11.5 °C | 95 % | 10.7 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 04h30 | 11.4 °C | 94 % | 10.5 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 04h40 | 11.2 °C | 93 % | 10.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 04h50 | 11.1 °C | 94 % | 10.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 05h00 | 11 °C | 95 % | 10.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 05h10 | 11.1 °C | 95 % | 10.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 05h20 | 10.9 °C | 94 % | 10 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 05h30 | 10.8 °C | 93 % | 9.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 05h40 | 10.8 °C | 94 % | 9.9 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 05h50 | 11.1 °C | 95 % | 10.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 05:46 | |
03/10 06h00 | 11.4 °C | 94 % | 10.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 06h10 | 11.7 °C | 94 % | 10.7 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 06h20 | 12.2 °C | 92 % | 11 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 06h30 | 12.6 °C | 91 % | 11.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 06h40 | 12.8 °C | 90 % | 11.2 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 06h50 | 13.1 °C | 87 % | 11 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 07h00 | 13.7 °C | 86 % | 11.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 07h10 | 13.9 °C | 86 % | 11.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 07h20 | 14 °C | 86 % | 11.7 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 07h30 | 14.6 °C | 84 % | 11.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 07h40 | 15.1 °C | 81 % | 11.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 07h50 | 15.1 °C | 81 % | 11.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 08h00 | 15.7 °C | 79 % | 12 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 08h10 | 16.6 °C | 77 % | 12.5 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 08h20 | 17.2 °C | 74 % | 12.5 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 08h30 | 18.3 °C | 72 % | 13.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 08h40 | 19 °C | 70 % | 13.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 08h50 | 19.4 °C | 65 % | 12.7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 09h00 | 19.8 °C | 59 % | 11.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 09h10 | 20.3 °C | 58 % | 11.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 09h20 | 21 °C | 56 % | 11.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 09h30 | 21.7 °C | 53 % | 11.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 09h40 | 22.4 °C | 49 % | 11.2 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 09:36 | |
03/10 09h50 | 22.8 °C | 50 % | 11.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 09:42 | |
03/10 10h00 | 23.3 °C | 53 % | 13.2 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 10:00 | |
03/10 10h10 | 23.3 °C | 52 % | 12.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 10:01 | |
03/10 10h20 | 23.6 °C | 54 % | 13.7 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 10:12 | |
03/10 10h30 | 23.6 °C | 54 % | 13.7 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 10:24 | |
03/10 10h40 | 23.8 °C | 56 % | 14.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 10:33 | |
03/10 10h50 | 23.6 °C | 58 % | 14.9 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 10:46 | |
03/10 11h00 | 23.6 °C | 59 % | 15.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 10:59 | |
03/10 11h10 | 23.4 °C | 60 % | 15.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 11:01 | |
03/10 11h20 | 23.5 °C | 61 % | 15.5 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 11:12 | |
03/10 11h30 | 23.5 °C | 60 % | 15.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 11:27 | |
03/10 11h40 | 23.4 °C | 61 % | 15.4 °C | 1018 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 90 ° | 11:32 | |
03/10 11h50 | 23.3 °C | 62 % | 15.6 °C | 1018 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 11:41 | |
03/10 12h00 | 23.2 °C | 63 % | 15.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 11:57 | |
03/10 12h10 | 23.2 °C | 63 % | 15.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 12:02 | |
03/10 12h20 | 23.1 °C | 63 % | 15.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 12:15 | |
03/10 12h30 | 23.1 °C | 63 % | 15.6 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 12:22 | |
03/10 12h40 | 23.1 °C | 63 % | 15.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 12:33 | |
03/10 12h50 | 23.1 °C | 63 % | 15.6 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 112.5 ° | 12:45 | |
03/10 13h00 | 23.2 °C | 64 % | 16 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 12:55 | |
03/10 13h10 | 23.3 °C | 63 % | 15.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 13:06 | |
03/10 13h20 | 23.4 °C | 63 % | 15.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 13:14 | |
03/10 13h30 | 23.7 °C | 63 % | 16.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 13:30 | |
03/10 13h40 | 23.5 °C | 63 % | 16 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 13:32 | |
03/10 13h50 | 23.4 °C | 63 % | 16 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 13:50 | |
03/10 14h00 | 23.4 °C | 64 % | 16.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 13:52 | |
03/10 14h10 | 23.6 °C | 64 % | 16.3 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 14:02 | |
03/10 14h20 | 23.4 °C | 64 % | 16.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 14:11 | |
03/10 14h30 | 23.7 °C | 63 % | 16.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 14:24 | |
03/10 14h40 | 23.8 °C | 63 % | 16.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 14:34 | |
03/10 14h50 | 24 °C | 61 % | 16 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 14:42 | |
03/10 15h00 | 23.9 °C | 60 % | 15.6 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 14:55 | |
03/10 15h10 | 23.8 °C | 59 % | 15.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 15:05 | |
03/10 15h20 | 23.4 °C | 62 % | 15.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 15:16 | |
03/10 15h30 | 22.9 °C | 62 % | 15.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 15:21 | |
03/10 15h40 | 22.7 °C | 64 % | 15.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 15:34 | |
03/10 15h50 | 22.2 °C | 67 % | 15.7 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 15:41 | |
03/10 16h00 | 21.7 °C | 68 % | 15.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 15:53 | |
03/10 16h10 | 21.4 °C | 69 % | 15.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 16:06 | |
03/10 16h20 | 20.8 °C | 72 % | 15.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 16:18 | |
03/10 16h30 | 20.3 °C | 73 % | 15.3 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 16:25 | |
03/10 16h40 | 20.1 °C | 75 % | 15.5 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 16:31 | |
03/10 16h50 | 19.8 °C | 76 % | 15.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 16:41 | |
03/10 17h00 | 19.6 °C | 77 % | 15.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 16:51 | |
03/10 17h10 | 19.3 °C | 78 % | 15.3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:06 | |
03/10 17h20 | 19.1 °C | 78 % | 15.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:11 | |
03/10 17h30 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:30 | |
03/10 17h40 | 18.6 °C | 81 % | 15.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:31 | |
03/10 17h50 | 18.4 °C | 80 % | 14.9 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 17:47 | |
03/10 18h00 | 18.1 °C | 81 % | 14.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 17:51 | |
03/10 18h10 | 17.8 °C | 80 % | 14.3 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 18h20 | 17.4 °C | 80 % | 14 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:12 | |
03/10 18h30 | 17.3 °C | 80 % | 13.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:21 | |
03/10 18h40 | 17.2 °C | 80 % | 13.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 18h50 | 16.9 °C | 81 % | 13.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:48 | |
03/10 19h00 | 16.8 °C | 81 % | 13.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:51 | |
03/10 19h10 | 16.7 °C | 81 % | 13.4 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:01 | |
03/10 19h20 | 16.6 °C | 81 % | 13.3 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:15 | |
03/10 19h30 | 16.4 °C | 80 % | 13 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:21 | |
03/10 19h40 | 16.4 °C | 81 % | 13.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:39 | |
03/10 19h50 | 16.3 °C | 81 % | 13.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:44 | |
03/10 20h00 | 16.3 °C | 80 % | 12.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 19:51 | |
03/10 20h10 | 16.2 °C | 80 % | 12.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:08 | |
03/10 20h20 | 16 °C | 80 % | 12.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:11 | |
03/10 20h30 | 15.4 °C | 82 % | 12.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:21 | |
03/10 20h40 | 15.3 °C | 81 % | 12.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:38 | |
03/10 20h50 | 15.6 °C | 81 % | 12.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:42 | |
03/10 21h00 | 15.6 °C | 82 % | 12.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:51 | |
03/10 21h10 | 15.6 °C | 81 % | 12.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 21:01 | |
03/10 21h20 | 15.5 °C | 79 % | 11.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 21:11 | |
03/10 21h30 | 15.3 °C | 80 % | 11.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:29 | |
03/10 21h40 | 15.2 °C | 80 % | 11.7 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 21:31 | |
03/10 21h50 | 15.1 °C | 79 % | 11.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:47 | |
03/10 22h00 | 15.2 °C | 79 % | 11.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:51 | |
03/10 22h10 | 15.2 °C | 79 % | 11.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 22:01 | |
03/10 22h20 | 15.1 °C | 79 % | 11.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 22:11 | |
03/10 22h30 | 14.9 °C | 80 % | 11.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:30 | |
03/10 22h40 | 14.6 °C | 80 % | 11.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:35 | |
03/10 22h50 | 14.6 °C | 79 % | 11 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:48 | |
03/10 23h00 | 14.6 °C | 79 % | 11 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:51 | |
03/10 23h10 | 14.6 °C | 80 % | 11.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 23:01 | |
03/10 23h20 | 14.4 °C | 79 % | 10.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 23:11 | |
03/10 23h30 | 14.3 °C | 78 % | 10.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 23:21 | |
03/10 23h40 | 14.3 °C | 79 % | 10.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:40 | |
03/10 23h50 | 14.1 °C | 78 % | 10.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:41 | |
04/10 00h00 | 14 °C | 79 % | 10.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:59 | |
04/10 00h10 | 14.2 °C | 79 % | 10.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:02 | |
04/10 00h20 | 14.1 °C | 80 % | 10.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:14 | |
04/10 00h30 | 14 °C | 79 % | 10.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:23 | |
04/10 00h40 | 13.9 °C | 79 % | 10.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 00:37 | |
04/10 00h50 | 13.9 °C | 79 % | 10.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 00:41 | |
04/10 01h00 | 13.8 °C | 79 % | 10.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 00:52 | |
04/10 01h10 | 13.7 °C | 79 % | 10.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 01:05 | |
04/10 01h20 | 13.6 °C | 80 % | 10.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 01:11 | |
04/10 01h30 | 13.4 °C | 81 % | 10.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:30 | |
04/10 01h40 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 01:31 | |
04/10 01h50 | 13.2 °C | 82 % | 10.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:50 | |
04/10 02h00 | 13.2 °C | 82 % | 10.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 01:51 | |
04/10 02h10 | 13.1 °C | 82 % | 10.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 02:01 | |
04/10 02h20 | 13.1 °C | 82 % | 10.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 02:11 | |
04/10 02h30 | 13.1 °C | 82 % | 10.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 02:27 | |
04/10 02h40 | 13.1 °C | 82 % | 10.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:39 | |
04/10 02h50 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:44 | |
04/10 03h00 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 02:51 | |
04/10 03h10 | 13.1 °C | 81 % | 9.9 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 03:04 | |
04/10 03h20 | 12.9 °C | 82 % | 9.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 03:15 | |
04/10 03h30 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 03:27 | |
04/10 03h40 | 12.9 °C | 82 % | 9.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 03:31 | |
04/10 03h50 | 12.9 °C | 82 % | 9.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 03:44 | |
