Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
21h34 loc.
⇨
20h34 UTC
| Tn | 13.1 °C à 20:29 |
|---|---|
| Tx | 21.1 °C à 13:43 |
| Tmoy | 17.1 °C |
| Amplitude | 8 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 27 % à 15:16 | 94 % à 01:57 |
| Point de rosée | -1.6 °C à 15:57 | 16.2 °C à 10:24 |
| Température ressentie | 13.2 à 02:11 | 20.6 à 10:25 |
| Pression | 993.1 hPa à 13:45 | 1006.7 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 43.5 km/h à 13:04 13 ème | WNW (292.5 °) |
| Précips. | 23 oct (ce jour) |
22 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 1.6 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 35 mm/h à 12:01 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 18h00 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 18h10 | 14.3 °C | 91 % | 12.9 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 18h20 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 18h30 | 14.2 °C | 91 % | 12.7 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 18h40 | 14 °C | 91 % | 12.6 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 18h50 | 13.9 °C | 92 % | 12.6 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 19h00 | 13.9 °C | 92 % | 12.6 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 19h10 | 13.8 °C | 92 % | 12.6 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 19h20 | 13.8 °C | 92 % | 12.5 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 19h30 | 13.7 °C | 92 % | 12.4 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 19h40 | 13.6 °C | 93 % | 12.5 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 19h50 | 13.5 °C | 92 % | 12.2 °C | 1007 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 20h00 | 13.4 °C | 93 % | 12.3 °C | 1007 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 20h10 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 20h20 | 13.2 °C | 93 % | 12.1 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 20h30 | 13.1 °C | 93 % | 12 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 20h40 | 13.2 °C | 94 % | 12.2 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 20h50 | 13.3 °C | 95 % | 12.5 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 20:45 | |
| 22/10 21h00 | 13.7 °C | 95 % | 12.9 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:51 | |
| 22/10 21h10 | 13.8 °C | 94 % | 12.9 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:04 | |
| 22/10 21h20 | 13.9 °C | 94 % | 12.9 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 21:17 | |
| 22/10 21h30 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 21:29 | |
| 22/10 21h40 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 21:33 | |
| 22/10 21h50 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 21:50 | |
| 22/10 22h00 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 21:51 | |
| 22/10 22h10 | 13.9 °C | 92 % | 12.7 °C | 1007 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 22h20 | 13.9 °C | 92 % | 12.6 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 22:14 | |
| 22/10 22h30 | 13.9 °C | 92 % | 12.6 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:29 | |
| 22/10 22h40 | 13.9 °C | 92 % | 12.6 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 22:31 | |
| 22/10 22h50 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 23h00 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 23h10 | 14.2 °C | 92 % | 12.9 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:06 | |
| 22/10 23h20 | 14.2 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 23h30 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 23:27 | |
| 22/10 23h40 | 14.3 °C | 91 % | 12.9 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/10 23h50 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:48 | |
| 23/10 00h00 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 00h10 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 00h20 | 14.2 °C | 91 % | 12.7 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:13 | |
| 23/10 00h30 | 14.2 °C | 91 % | 12.7 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 00h40 | 14 °C | 91 % | 12.6 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 00:37 | |
| 23/10 00h50 | 13.9 °C | 91 % | 12.5 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 01h00 | 13.7 °C | 92 % | 12.4 °C | 1006 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 01h10 | 13.6 °C | 92 % | 12.3 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 01h20 | 13.5 °C | 92 % | 12.2 °C | 1006 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 01h30 | 13.4 °C | 93 % | 12.3 °C | 1006 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 01h40 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 01:38 | |
| 23/10 01h50 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 02h00 | 13.2 °C | 94 % | 12.3 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 02h10 | 13.2 °C | 93 % | 12.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 02:02 | |
| 23/10 02h20 | 13.2 °C | 94 % | 12.2 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:17 | |
| 23/10 02h30 | 13.3 °C | 94 % | 12.3 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 02:24 | |
| 23/10 02h40 | 13.3 °C | 94 % | 12.3 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:31 | |
| 23/10 02h50 | 13.3 °C | 94 % | 12.3 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 02:44 | |
| 23/10 03h00 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 02:53 | |
| 23/10 03h10 | 13.2 °C | 93 % | 12.1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 03h20 | 13.2 °C | 94 % | 12.3 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 03:20 | |
| 23/10 03h30 | 13.4 °C | 93 % | 12.3 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 03:21 | |
| 23/10 03h40 | 13.2 °C | 93 % | 12.1 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 03:35 | |
| 23/10 03h50 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 03:48 | |
| 23/10 04h00 | 13.6 °C | 92 % | 12.3 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 03:56 | |
| 23/10 04h10 | 13.8 °C | 91 % | 12.3 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:01 | |
| 23/10 04h20 | 13.8 °C | 90 % | 12.2 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:18 | |
| 23/10 04h30 | 13.9 °C | 90 % | 12.3 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 04:21 | |
| 23/10 04h40 | 14 °C | 89 % | 12.2 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 04h50 | 14.2 °C | 89 % | 12.4 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 04:42 | |
| 23/10 05h00 | 14.3 °C | 88 % | 12.4 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 05h10 | 14.6 °C | 87 % | 12.4 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 05:07 | |
| 23/10 05h20 | 14.7 °C | 87 % | 12.6 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 05:20 | |
| 23/10 05h30 | 14.8 °C | 86 % | 12.5 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 05:30 | |
| 23/10 05h40 | 15.1 °C | 87 % | 13 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 05:31 | |
| 23/10 05h50 | 15.2 °C | 86 % | 12.8 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:46 | |
| 23/10 06h00 | 15.2 °C | 85 % | 12.7 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 05:51 | |
| 23/10 06h10 | 15.2 °C | 87 % | 13.1 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 06:09 | |
| 23/10 06h20 | 15.2 °C | 87 % | 13.1 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 06:12 | |
| 23/10 06h30 | 14.9 °C | 87 % | 12.8 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 06:27 | |
| 23/10 06h40 | 14.8 °C | 88 % | 12.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 06:32 | |
| 23/10 06h50 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 06:42 | |
| 23/10 07h00 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1001.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 23/10 07h10 | 14.6 °C | 91 % | 13.1 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 07:01 | |
| 23/10 07h20 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 07h30 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 07h40 | 14.7 °C | 93 % | 13.5 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 07h50 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 07:48 | |
| 23/10 08h00 | 15.1 °C | 93 % | 13.9 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 07:57 | |
| 23/10 08h10 | 15.5 °C | 93 % | 14.4 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:01 | |
| 23/10 08h20 | 15.8 °C | 92 % | 14.5 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:11 | |
| 23/10 08h30 | 16.1 °C | 91 % | 14.6 °C | 1000 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 08:21 | |
| 23/10 08h40 | 16.3 °C | 90 % | 14.6 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 08:33 | |
| 23/10 08h50 | 16.7 °C | 88 % | 14.7 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 08:44 | |
| 23/10 09h00 | 17.2 °C | 87 % | 15 °C | 999 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 08:55 | |
| 23/10 09h10 | 17.6 °C | 86 % | 15.2 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 09:03 | |
| 23/10 09h20 | 17.7 °C | 85 % | 15.1 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 09:11 | |
| 23/10 09h30 | 17.7 °C | 84 % | 14.9 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 09:22 | |
| 23/10 09h40 | 17.9 °C | 85 % | 15.4 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 09:35 | |
| 23/10 09h50 | 19.2 °C | 81 % | 15.9 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 09:47 | |
| 23/10 10h00 | 19.8 °C | 77 % | 15.7 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 09:59 | |
| 23/10 10h10 | 20.1 °C | 76 % | 15.7 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 10:03 | |
| 23/10 10h20 | 19.9 °C | 78 % | 16 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 10:11 | |
| 23/10 10h30 | 20.4 °C | 74 % | 15.6 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 10:22 | |
| 23/10 10h40 | 19.8 °C | 76 % | 15.5 °C | 996.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 10:39 | |
| 23/10 10h50 | 20.2 °C | 75 % | 15.6 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 225 ° | 10:43 | |
| 23/10 11h00 | 19.3 °C | 76 % | 14.9 °C | 996.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 10:58 | |
| 23/10 11h10 | 18.1 °C | 85 % | 15.5 °C | 996.4 hPa | 0.6 mm | 8 mm/h | 14.5 km/h | 225 ° | 11:07 |
| 23/10 11h20 | 17.4 °C | 86 % | 15.1 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 11:19 | |
| 23/10 11h30 | 17.6 °C | 82 % | 14.5 °C | 996 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 11:23 | |
| 23/10 11h40 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 996.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 11:36 | |
| 23/10 11h50 | 17.1 °C | 74 % | 12.4 °C | 996.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 11:47 | |
| 23/10 12h00 | 16.9 °C | 75 % | 12.5 °C | 996.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 11:59 | |
| 23/10 12h10 | 16.1 °C | 81 % | 12.8 °C | 995.9 hPa | 0.8 mm | 35 mm/h | 24.1 km/h | 292.5 ° | 12:06 |
| 23/10 12h20 | 15.7 °C | 80 % | 12.2 °C | 995.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 12:11 | |
| 23/10 12h30 | 15.9 °C | 73 % | 11.1 °C | 995.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 12:28 | |
| 23/10 12h40 | 16.2 °C | 66 % | 9.8 °C | 996.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 225 ° | 12:39 | |
| 23/10 12h50 | 16.8 °C | 58 % | 8.5 °C | 995.8 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 292.5 ° | 12:46 | |
| 23/10 13h00 | 17.4 °C | 49 % | 6.6 °C | 995.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 12:55 | |
| 23/10 13h10 | 18.7 °C | 44 % | 6.2 °C | 994.5 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 292.5 ° | 13:04 | |
| 23/10 13h20 | 19.9 °C | 37 % | 4.8 °C | 994.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 270 ° | 13:19 | |
| 23/10 13h30 | 20.7 °C | 37 % | 5.5 °C | 993.9 hPa | 0 mm | 37 km/h | 157.5 ° | 13:27 | |
| 23/10 13h40 | 20.9 °C | 34 % | 4.5 °C | 993.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 13:33 | |
| 23/10 13h50 | 21.1 °C | 30 % | 2.8 °C | 993.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 13:50 | |
| 23/10 14h00 | 21 °C | 31 % | 3.2 °C | 993.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 13:53 | |
| 23/10 14h10 | 21.1 °C | 31 % | 3.3 °C | 993.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 14:01 | |
| 23/10 14h20 | 20.7 °C | 32 % | 3.4 °C | 993.6 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 247.5 ° | 14:11 | |
| 23/10 14h30 | 20.4 °C | 32 % | 3.2 °C | 993.5 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 292.5 ° | 14:23 | |
| 23/10 14h40 | 20.5 °C | 32 % | 3.2 °C | 994 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 14:35 | |
| 23/10 14h50 | 20.2 °C | 32 % | 2.9 °C | 994.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 14:46 | |
| 23/10 15h00 | 19.9 °C | 34 % | 3.6 °C | 994.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 14:55 | |
| 23/10 15h10 | 19.5 °C | 33 % | 2.8 °C | 995.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 15:01 | |
| 23/10 15h20 | 18.9 °C | 30 % | 1 °C | 995.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 15:14 | |
| 23/10 15h30 | 18.6 °C | 30 % | 0.6 °C | 995.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 15:24 | |
| 23/10 15h40 | 18.2 °C | 29 % | -0.2 °C | 995.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 15:35 | |
| 23/10 15h50 | 17.8 °C | 30 % | -0 °C | 996.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 15:45 | |
| 23/10 16h00 | 17.6 °C | 29 % | -0.6 °C | 996.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 15:51 | |
| 23/10 16h10 | 17 °C | 31 % | -0.3 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 16:06 | |
| 23/10 16h20 | 16.7 °C | 30 % | -1 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 16:20 | |
| 23/10 16h30 | 16.8 °C | 29 % | -1.3 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 16:24 | |
| 23/10 16h40 | 16.8 °C | 29 % | -1.4 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 16:31 | |
| 23/10 16h50 | 16.8 °C | 31 % | -0.4 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 16:45 | |
| 23/10 17h00 | 16.6 °C | 31 % | -0.6 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 16:55 | |
| 23/10 17h10 | 16.2 °C | 34 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 17:06 | |
| 23/10 17h20 | 15.9 °C | 35 % | 0.4 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 17:17 | |
| 23/10 17h30 | 15.9 °C | 34 % | 0 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 17:27 | |
| 23/10 17h40 | 15.7 °C | 34 % | -0.1 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 17:35 | |
| 23/10 17h50 | 15.6 °C | 36 % | 0.6 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 17:41 | |
| 23/10 18h00 | 15.4 °C | 37 % | 0.8 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 315 ° | 17:56 | |
| 23/10 18h10 | 15.4 °C | 36 % | 0.4 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 18:10 | |
| 23/10 18h20 | 15.6 °C | 36 % | 0.5 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 292.5 ° | 18:18 | |
| 23/10 18h30 | 15.5 °C | 37 % | 0.9 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 18:28 | |
| 23/10 18h40 | 15.3 °C | 37 % | 0.7 °C | 998 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 18:38 | |
| 23/10 18h50 | 15.4 °C | 38 % | 1.2 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 18:48 | |
| 23/10 19h00 | 15.3 °C | 38 % | 1.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 18:53 | |
| 23/10 19h10 | 15.1 °C | 38 % | 0.9 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:07 | |
| 23/10 19h20 | 15 °C | 38 % | 0.8 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 19:16 | |
| 23/10 19h30 | 15.1 °C | 38 % | 0.9 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 19:27 | |
| 23/10 19h40 | 15.3 °C | 38 % | 1.1 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 19:36 | |
| 23/10 19h50 | 15.4 °C | 36 % | 0.4 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 19:49 | |
| 23/10 20h00 | 15.6 °C | 36 % | 0.6 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 19:53 | |
| 23/10 20h10 | 15.3 °C | 37 % | 0.7 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 20:04 | |
| 23/10 20h20 | 15.2 °C | 37 % | 0.6 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 20:19 | |
| 23/10 20h30 | 15.3 °C | 37 % | 0.7 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 20:30 | |
| 23/10 20h40 | 15.2 °C | 38 % | 0.9 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 20:35 | |
| 23/10 20h50 | 15.2 °C | 38 % | 1 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 20:48 | |
| 23/10 21h00 | 15.1 °C | 39 % | 1.2 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 315 ° | 20:57 | |
| 23/10 21h10 | 14.8 °C | 38 % | 0.6 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 21:04 | |
| 23/10 21h20 | 14.9 °C | 38 % | 0.7 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 21:13 | |
| 23/10 21h30 | 14.7 °C | 38 % | 0.5 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 21:26 | |
| 23/10 21h40 | 14.5 °C | 40 % | 1.1 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 21:32 | |
| 23/10 21h50 | 14.2 °C | 40 % | 0.8 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:43 | |
| 23/10 22h00 | 13.8 °C | 41 % | 0.8 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:58 | |
| 23/10 22h10 | 13.7 °C | 40 % | 0.3 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 22:09 | |
| 23/10 22h20 | 13.7 °C | 40 % | 0.4 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 22:11 | |
| 23/10 22h30 | 13.7 °C | 40 % | 0.3 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 22:21 | |
| 23/10 22h40 | 13.7 °C | 40 % | 0.3 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 22:38 | |
| 23/10 22h50 | 13.8 °C | 40 % | 0.4 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 22:48 | |
| 23/10 23h00 | 13.7 °C | 40 % | 0.4 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 22:53 | |
| 23/10 23h10 | 13.6 °C | 40 % | 0.3 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 23:10 | |
| 23/10 23h20 | 13.7 °C | 38 % | -0.3 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 23:14 | |
| 23/10 23h30 | 13.7 °C | 39 % | 0 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 23:23 | |
| 23/10 23h40 | 13.6 °C | 39 % | -0.1 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 23:39 | |
| 23/10 23h50 | 13.4 °C | 39 % | -0.2 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 23:43 | |
| 24/10 00h00 | 13.3 °C | 39 % | -0.4 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 23:55 | |
| 24/10 00h10 | 13 °C | 40 % | -0.3 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 00:02 | |
| 24/10 00h20 | 12.8 °C | 40 % | -0.5 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:16 | |
| 24/10 00h30 | 13.1 °C | 37 % | -1.3 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 00:27 | |
| 24/10 00h40 | 13.2 °C | 38 % | -0.8 °C | 1002 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:33 | |
| 24/10 00h50 | 13.3 °C | 39 % | -0.4 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 00:46 | |
| 24/10 01h00 | 13.2 °C | 39 % | -0.4 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:51 | |
| 24/10 01h10 | 13 °C | 39 % | -0.6 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:01 | |
| 24/10 01h20 | 12.6 °C | 41 % | -0.3 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 01:19 | |
| 24/10 01h30 | 12.3 °C | 43 % | 0.1 °C | 1003 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 01:28 | |
| 24/10 01h40 | 12.2 °C | 44 % | 0.3 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 01:34 | |
| 24/10 01h50 | 12.2 °C | 44 % | 0.3 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 01:44 | |
| 24/10 02h00 | 12.2 °C | 44 % | 0.3 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 01:51 | |
| 24/10 02h10 | 11.9 °C | 42 % | -0.6 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 02:01 | |
