Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h13 loc.
⇨
05h13 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 22 | -2 °C | 15 °C | 7 °C | 0 mm | 53.1 km/h |
| févr 22 | 0.1 °C | 21.3 °C | 8.7 °C | 36.6 mm | 45.1 km/h |
| mars 22 | -1.6 °C | 20.8 °C | 9.3 °C | 30.2 mm | 48.3 km/h |
| avr 22 | 0.2 °C | 25.1 °C | 12.3 °C | 54.4 mm | 59.5 km/h |
| mai 22 | 6.9 °C | 31.9 °C | 17.8 °C | 10.2 mm | 30.6 km/h |
| juin 22 | 12.7 °C | 34.2 °C | 22.7 °C | 105.2 mm | 46.7 km/h |
| juill 22 | 15.7 °C | 34.5 °C | 24.7 °C | 7.6 mm | 35.4 km/h |
| août 22 | 14.2 °C | 34.3 °C | 23.7 °C | 74.2 mm | 32.2 km/h |
| sept 22 | 9.8 °C | 31.4 °C | 19.5 °C | 47.4 mm | 40.2 km/h |
| oct 22 | 8.2 °C | 26.8 °C | 17.5 °C | 16 mm | 27.4 km/h |
| nov 22 | 2.3 °C | 20.2 °C | 11.8 °C | 81.6 mm | 46.7 km/h |
| déc 22 | -0.1 °C | 14.9 °C | 7.8 °C | 175 mm | 32.2 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 15.3 °C | 638.4 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -2 °C | 3.9 °C | 2.6 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 22 °C | 34.5 °C | 28.1 °C | 79.0 mm / 1 jour. | 59.5 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.