Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h32 loc.
⇨
10h32 UTC
Résultats partiels, le mois n'est pas terminé (63%)
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 01 | 10.4 °C | 21.3 °C | 15.9 °C | 10.9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 02 | 11.1 °C | 16.2 °C | 13.7 °C | 5.1 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
ven 03 | 7.4 °C | 18.8 °C | 13.1 °C | 11.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 04 | 11.1 °C | 20.3 °C | 15.7 °C | 9.2 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
dim 05 | 10.9 °C | 21.9 °C | 16.4 °C | 11 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 06 | 7.7 °C | 21 °C | 14.4 °C | 13.3 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mar 07 | 9.3 °C | 20.6 °C | 15 °C | 11.3 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
mer 08 | 9.4 °C | 21.4 °C | 15.4 °C | 12 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 09 | 10.1 °C | 21.1 °C | 15.6 °C | 11 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
ven 10 | 10.5 °C | 24.6 °C | 17.6 °C | 14.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
sam 11 | 11.2 °C | 24.5 °C | 17.9 °C | 13.3 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 12 | 11.4 °C | 23.3 °C | 17.4 °C | 11.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
lun 13 | 10.6 °C | 22.4 °C | 16.5 °C | 11.8 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mar 14 | 11.8 °C | 22.4 °C | 17.1 °C | 10.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mer 15 | 11.4 °C | 23.1 °C | 17.3 °C | 11.7 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 16 | 10.5 °C | 20.7 °C | 15.6 °C | 10.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
ven 17 | 10.1 °C | 18.7 °C | 14.4 °C | 8.6 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
sam 18 | 11.4 °C | 19 °C | 15.2 °C | 7.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 19 | 8.3 °C | 18.8 °C | 13.6 °C | 10.5 °C | 4.4 mm | 14.5 km/h |
lun 20 | 11.6 °C | 12.7 °C | 12.2 °C | 1.1 °C | 6.8 mm | 3.2 km/h |
mar 21 | ||||||
mer 22 | ||||||
jeu 23 | ||||||
ven 24 | ||||||
sam 25 | ||||||
dim 26 | ||||||
lun 27 | ||||||
mar 28 | ||||||
mer 29 | ||||||
jeu 30 | ||||||
ven 31 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
15.5 °C | 11.2 mm | ||||
Min. du mois | 7.4 °C | 12.7 °C | 12.2 °C | 1.1 °C | ||
Max. du mois | 11.8 °C | 24.6 °C | 17.9 °C | 14.1 °C | 25.7 km/h |